会社概要
| 商号 | 株式会社ハセガワ | 
| 本社所在地 | 〒275-0011 千葉県習志野市大久保1-6-2  | 
  
| 創立 | 昭和52年1月25日 | 
| 資本金 | 10,000,000円 | 
| 役員 | 代表取締役社長  笠川 修造 取締役副社長 笠川 加代子 専務取締役 笠川 年和  | 
  
| 従業員数 | 48名 (平成21年4月現在) | 
| 工場 | 【第一工場】 〒276-0047 千葉県八千代市吉橋21-1 【第二工場】 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田710  | 
  
| 事業内容 | ○産業廃棄物中間処理業 ○産業廃棄物収集運搬業 ○一般廃棄物処理業 ○一般貨物自動車運搬事業 ○ビルメンテナンス業 ○グリストラップ、ビルピット、油水分離槽等の清掃業務 ○貯水槽、クーリングタワー、空調機器等のメンテナンス ○とび土木工事業、解体工事全般 ○重量物移設工事 ○リサイクル原料取り扱い ○機密書類処理  | 
  
| 取引銀行 | 千葉銀行 津田沼支店 東京東信用金庫 津田沼支店 三井住友銀行 大久保支店 京葉銀行 八千代支店  | 
  
会社沿革
| 昭和52年1月 | 千葉県習志野市にて金属屑回収及び廃品回収業を開始 有限会社 長谷川商店設立 (資本金150万円)本店を千葉県習志野市本大久保に置く  | 
  
| 昭和61年2月 | 千葉県産業廃棄物収集運搬業許可を取得 | 
| 昭和61年10月 | 本店を千葉県習志野市藤崎に移転 | 
| 昭和61年11月 | 習志野市一般廃棄物処理業許可を取得 | 
| 平成元年1月 | 八千代市一般廃棄物処理業許可を取得 | 
| 平成2年7月 | 千葉市産業廃棄物収集運搬業許可を取得 | 
| 平成4年4月 | 資本金を500万円に増資 | 
| 平成5年1月 | 千葉市花見川区に千葉支店を設置 | 
| 平成6年10月 | 八千代市吉橋に八千代支店を設置 | 
| 平成7年5月 | 白井市一般廃棄物処理業許可を取得 | 
| 平成8年5月 | 株式会社 ハセガワに商号変更 資本金を1000万円に増資  | 
  
| 平成8年10月 | 一般貨物自動車運送業許可を取得 | 
| 平成10年6月 | 建設業許可、とび土木工事取得 近隣各県市産業廃棄物収集運搬許可取得をスタート  | 
  
| 平成13年12月 | 本社を習志野市大久保1-6-2に移転 | 
| 平成15年1月 | 四街道市一般廃棄物処理業許可を取得 | 
| 平成18年7月 | 産業廃棄物処分業新規許可取得 | 
| 平成18年8月 | 八千代市吉橋にて八千代第1工場操業開始 | 
| 平成19年10月 | 八千代市大和田新田土地取得、第2中間処理施設計画着手 | 
| 平成21年2月 | 産業廃棄物処分業変更許可取得 (事業場の拡大、処理施設及び品目の追加)  | 
  
| 平成21年4月 | 八千代市大和田新田にて八千代第2工場操業開始 | 
| 平成21年4月現在 産業廃棄物収集運搬許可 【1都・7県・9市】取得 特別管理産業廃棄物収集運搬許可 【1都・2県・2市】取得  | 
  
設備概要

保有車両/機材
産業廃棄物収集運搬業許可 千葉県許可第1200032268号【他関東一円17地区】
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
  
| ユンボ | ユンボ | ショベル | 4t塵芥車 | 2tダンプ | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
  
| 2tコンテナ | 4tコンテナ | 4tSVL | 4tユニック | 2tロング | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
  
| 4tアームロング | 1.5コンテナ | 6コンテナ | 8コンテナ | 22コンテナ | 
保有車両/機材一覧
| ■車両43台 | |||||||
| 10tコンテナ車 | 1台 | 3tユニック車 | 1台 | 3t吸引車 | 1台 | 2t平ボディ | 1台 | 
| 4tコンテナ車 | 5台 | 2tユニック車 | 1台 | 2tダンプ車 | 3台 | 営業車 | 5台 | 
| 2tコンテナ車 | 4台 | 4tウイング車 | 1台 | 4t塵芥車 | 7台 | ||
| 4tヒアブ車 | 2台 | 2tウイング車 | 1台 | 2t塵芥車 | 8台 | ||
| 4tユニック車 | 2台 | 4t強力吸引車 | 1台 | 2tパワーゲート車 | 1台 | ||
| ■特殊車両 | ■コンテナ容器 990基 | |||||
| ユンボ | 4台 | 22m3コンテナ | 4基 | 6m3コンテナ | 60基 | |
| フォークリフト | 4台 | 12m3コンテナ | 10基 | 4m3コンテナ | 70基 | |
| 8m3コンテナ | 250基 | 1.5m3コンテナ | 600基 | |||
許認可一覧
| ■産業廃棄物収集運搬業許可 | |||
| 千葉県許可 | 第1200032268号 | 埼玉県許可 | 第1101032268号 | 
| 千葉市許可 | 第5500032268号 | さいたま市許可 | 第10100032268号 | 
| 船橋市許可 | 第10400032268号 | 茨城県許可 | 第0801032268号 | 
| 東京都許可 | 第1300032268号 | 栃木県許可 | 第0900032268号 | 
| 神奈川県許可 | 第1403032268号 | 宇都宮市許可 | 第8400032268号 | 
| 横浜市許可 | 第5600032268号 | 群馬県許可 | 第1000032268号 | 
| 川崎市許可 | 第5700032268号 | 静岡県許可 | 第2201032268号 | 
| 相模原市許可 | 第09800032268号 | 浜松市許可 | 第6303032268号 | 
| 横須賀市許可 | 第5802032268号 | ||
| ■特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | ■解体業許可 | |||
| 千葉県許可 | 第1250032268号 | 千葉市 | 第2055300346号 | |
| 東京都許可 | 第1357032268号 | |||
| 横浜市許可 | 第5650032268号 | ■とび土木工事許可 | ||
| 埼玉県許可 | 第1151032268号 | 千葉県 | (般-15)第37065号 | |
| さいたま市許可 | 第10150032268号 | |||
| ■一般廃棄物収集運搬業許可 | ■一般貨物自動車運送事業許可 | |||
| 習志野市 | 第01-012号 | ■古物営業許可 | ||
| 八千代市 | 第9号 | ■金属屑取扱業届 | ||
| 白井市 | 第10号 | ■産業廃棄物処分業許可 | ||
| 四街道市 | 第37号 | 千葉県許可 | 第1220032268号 | |















